Technische Daten
Anschlusswerte
| Gesamtanschluss: | 400V 50Hz 1,00kW |
| Anschluss Schleifmotor: | 400V 50Hz 0,55kW bzw. 440-480V 60Hz 0,63kW |
| Anschluss Kühlmittelpumpe: | 400V 50Hz 0,09kW |
Maße und Gewichte
| Länge: | 820 mm |
| Breite: | 660 mm |
| Höhe: | 500 mm |
| Gewicht: | 120 kg |
Sonstige Daten
| Maschinenoberfläche: | Grundgestell und Kühlmittelschutz in Baustahl, Schleifvorrichtung aus Vergütungsstahl, Einstellteil für Schleifkopf mit Backen aus hochlegiertem Werkzeugstahl, abnehmbarer Frontschutz aus PVC |
Farben
| Grundgestell: | Zwei-Komponenten-Lack bestehend aus Grundierung und Decklack RAL 6011 (grün) |
| Motor mit Schutz: | RAL 5012 (hellblau) |
| Schleifeinheit: | Stahl brüniert |
Maschinendaten
| Hersteller: | Pörnbacher Präzision |
| Maschinentyp: | Schleifgerät Mod. 500 |
| Baujahr: | 2011 |
| Leistung: | 1,00 kW |
| Netzanschluss: | 400V |
| Grundgestell: | Schweißkonstruktion bestehend aus Kühlmitteltank, Elektrokasten, Seiten- und Rückwand, Auflagesteg, Ablaufblech, Aufspannplatte für Motor, Anschraubplatte für Schleifkopf Mod. 10 |
| Antriebe: | Schleifmotor, Kühlmittelpumpe |
| Mechanikkomponenten: | Zustellachse, Schwenkkörper mit Aufspannfläche für Schleifkopf |
| Schutzeinrichtung: | Schwenkbarer Kühlmittelschutz, Kühlmittelschutz mit Ablauf, abnehmbarer PVC Frontschutz |
| Schleifeinheit 10: | Schwalbenschwanzführungen X-Achse und Z-Achse, Einstellteil für Schleifkopf und Grundgestell Schleifkopf zum Schleifen der Stichelspitze |
| Schleifeinheit 20: | Schleifkopf zum Spalten der Stichel |
| Schleifeinheit 30: | Schleifkopf zum Konisch-Schleifen der Stichel |
| Schleifscheibe: | CBN–Schleifscheibe mit geringer Abnutzung B126 W 75 RCR Ø35H7 150x8x4 |
| Funktionsweise: | elektrisch (Elektrik im Grundgestell integriert) |
Technische Änderungen vorbehalten!






















